
| モデル | SF-9002AHDDVR |
| 画面サイズ | 9インチ |
| 解決 | 1024 × (RGB) × 600 |
| 対比 | 500:1 |
| 輝度 | 450cd/m |
| システム | PAL/NTSCビデオフォーマットに対応 |
| ビデオ入力 | 4チャンネルビデオ入力 |
| ビデオ出力 | CVBS信号出力1系統(オプション) |
| 音声入力 | 4チャンネルオーディオ入力(オプション) |
| ビデオフォーマット | CVBS、AHD(720P/960P/1080P)オプション |
| 電源 | DC10V~36V |
| 動作温度 | -20~+70℃、相対湿度95%以下 |
| 保管温度 | -30~+80℃、相対湿度95%以下 |
| インストール方法 | ブラケット、アーム、ヘッドレストフレーム(オプション) |
| ケーブルインターフェース | 航空ヘッド、RCAヘッド、Sターミナル(オプション) |
| 動作モード | パネル、リモコン |
| メモリーカード | 最大256GBのTFカードへのループ録画に対応 |
| 特徴 | リバース補助ラインのオン/オフを個別に設定します |
|
画像を水平方向に反転、 |
|
|
明るさ、コントラスト、彩度、 |
|
| 分割画面のサイズを個別に設定する | |
| さまざまな画面組み合わせ表示モードに対応 | |
| 多言語メニュー選択に対応 | |
| トリガー遅延時間の選択に対応 | |
|
録画したファイルはオンラインで再生したり、 |
|
|
ループ録画、自動上書き、 |
|
|
UPS電源技術により、 |
|
| サイズ | 228(長さ)×154(幅)×26mm(厚さ) |