
| Modell | SF-9002AHDDVR |
| Bildschirmgröße | 9 Zoll |
| Auflösung | 1024 x (RGB) x 600 |
| Kontrast | 500:1 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| System | Unterstützt die Videoformate PAL/NTSC. |
| Videoeingang | Vierkanal-Videoeingang |
| Videoausgang | Ein CVBS-Signalausgang (optional) |
| Audioeingang | Vierkanal-Audioeingang (optional) |
| Videoformat | CVBS, AHD (720p/960p/1080p) optional |
| Stromversorgung | DC 10 V ~ 36 V |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C, relative Luftfeuchtigkeit maximal 95 % |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 °C, relative Luftfeuchtigkeit maximal 95 % |
| Installationsmethode | Halterung, Armlehne, Kopfstützenrahmen (optional) |
| Kabelschnittstelle | Luftfahrtanschluss, RCA-Anschluss, S-Anschluss (optional) |
| Betriebsmodus | Bedienfeld, Fernbedienung |
| Speicherkarte | Unterstützt Loop-Aufnahmen auf TF-Karten bis zu 256 GB. |
| Merkmale | Die umgekehrte Hilfsleitung kann einzeln ein-/ausgeschaltet werden. |
|
Unabhängig voneinander wurde das Bild horizontal gespiegelt, |
|
|
Helligkeit, Kontrast, Sättigung |
|
| Die Größe des geteilten Bildschirms kann unabhängig eingestellt werden. | |
| Unterstützt verschiedene Bildschirmkombinations-Anzeigemodi | |
| Unterstützt die Menüauswahl in mehreren Sprachen | |
| Unterstützt die Auswahl der Auslöseverzögerungszeit | |
|
Aufgenommene Dateien können online wiedergegeben oder |
|
|
Loop-Aufnahme, automatisches Überschreiben, |
|
|
Die USV-Stromversorgungstechnologie gewährleistet, dass alle Aufnahmedateien |
|
| Größe | 228 (L) x 154 (B) x 26 mm (T) |