
| Modelo | SF-9002AHDDVR |
| Tamaño de pantalla | 9 pulgadas |
| Resolución | 1024 x (RGB) x 600 |
| Contraste | 500:1 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Sistema | Compatible con formatos de vídeo PAL/NTSC |
| Entrada de vídeo | Entrada de vídeo de cuatro canales |
| Salida de vídeo | Una salida de señal CVBS (opcional) |
| Entrada de audio | Entrada de audio de cuatro canales (opcional) |
| Formato de vídeo | CVBS, AHD (720P/960P/1080P) opcional |
| Fuente de alimentación | 10 V CC ~ 36 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+70°C, HR 95% MÁX. |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+80°C, HR 95% MÁX. |
| Método de instalación | Soporte, brazo, estructura del reposacabezas (opcional) |
| Interfaz de cable | Cabezal de aviación, cabezal RCA, terminal S (opcional) |
| Modo de funcionamiento | Panel, control remoto |
| Tarjeta de memoria | Admite grabación en bucle en tarjeta TF de hasta 256 GB |
| Características | Configure individualmente la línea auxiliar de inversión para que se active o desactive. |
|
Imagen configurada de forma independiente reflejada horizontalmente, volteada |
|
|
Ajusta de forma independiente el brillo, el contraste, la saturación |
|
| Establezca el tamaño de la pantalla dividida de forma independiente. | |
| Admite varios modos de visualización de combinación de pantalla. | |
| Admite la selección de menús en varios idiomas. | |
| Admite la selección del tiempo de retardo del disparador. | |
|
Los archivos grabados se pueden reproducir en línea o |
|
|
Grabación en bucle, sobrescritura automática, |
|
|
La tecnología de alimentación ininterrumpida (UPS) garantiza que todos los archivos de grabación |
|
| Tamaño | 228(L)X154(W)X26MM(G) |