
[AHD Signal] и [Analog Signal] являются необязательными:
(Эти два сигнала несовместимы, и большинство устройств не могут одновременно поддерживать оба для отображения.) Пожалуйста, подтвердите, какой сигнал использует ваш монитор или записывающее устройство, прежде чем совершать покупку.
| Модель | SF-4148 |
| Тип датчика | CMOS (опционально AHD720P/960P/1080P) |
| Системный формат | PAL / NTSC |
| Эффективные пиксели | 1280 (Г) x 720 (В) (опционально 1920 (Г) x 1080 (В)) |
| Соотношение сигнал/шум | >52 дБ |
| Горизонтальный угол | Может быть адаптирован под потребности клиента. |
| Горизонтальное разрешение | 700TVL |
| Минимальное освещение | 0.00001LUX/F1.2 |
| Частота сканирования | PAL: 50 Гц NTSC: 60 Гц |
| Выдержка | PAL: 1/50–1/100000 с NTSC: 1/60–1/100000 с |
| Рабочее напряжение | DC12V (Возможна индивидуальная настройка в соответствии с требованиями) |
| Видеовыход | AHD/1.0Vp-p (выход CVBS опционально) |
| Степень водонепроницаемости | Водонепроницаемость IP69K |
| Рабочая температура | -20~+70°C, относительная влажность 95% макс. |
| Температура хранения | -40~+80°C, относительная влажность 95% макс. |
| Особенность |
Ударопрочный светодиодный фонарь ночного видения |
|
По умолчанию линейка отсутствует (для аналогового сигнала можно настроить линейку) |
|
|
Изображение в зеркале заднего вида по умолчанию |
|
| Разъемы | RCA, Авитация |