
[AHD信号]と[アナログ信号]はオプションです。
(これら2つの信号は互換性がなく、ほとんどの機器は両方を同時に表示することはできません。)ご購入前に、お使いのモニターまたはレコーダーがどちらの信号を使用しているかをご確認ください。
| モデル | SF-9810 |
| センサータイプ | CMOS(オプション:AHD720P/960P/1080P) |
| システムフォーマット | PAL / NTSC |
| 有効画素数 | 1280(水平)×720(垂直)(オプション:1920(水平)×1080(垂直)) |
| 信号対雑音比 | >52db |
| 水平角 | お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です |
| 水平解像度 | 700TVL |
| 最低照度 | 0.00001ルクス/F1.2 |
| スキャン周波数 | PAL:50Hz NTSC:60Hz |
| シャッタースピード | PAL:1/50~1/100000秒 NTSC:1/60~1/100000秒 |
| 動作電圧 | DC12V(ご要望に応じてカスタマイズ可能) |
| ビデオ出力 | AHD/1.0Vp-p(CVBS出力はオプション) |
| 防水等級 | IP69K防水 |
| 動作温度 | -20~+70℃、相対湿度95%以下 |
| 保管温度 | -40~+80℃、相対湿度95%以下 |
| 特徴 |
耐衝撃性、暗視LEDライト搭載 |
|
デフォルトでは定規は表示されません(アナログ信号では定規をカスタマイズできます) |
|
|
デフォルトのバックミラー画像 |
|
| コネクタ | RCA、アビテーション |