
| Modelo | DVR SF-1019AHD |
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas |
| Resolución | 1024 x (RGB) x 600 |
| Contraste | 500:1 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Entrada de vídeo | Entrada de vídeo CVBS de cuatro vías, AHD (720P, 9600P, 1080P) |
| Entrada de audio | Admite entrada de audio en todas las direcciones (opcional). |
| Control del gatillo | Cuatro activadores de marcha atrás (opcional) |
| Fuente de alimentación | 10 V CC ~ 36 V CC |
| Interfaz | Cabezal de aviación, cabezal RCA, terminal S (opcional) |
| Nivel de impermeabilidad | IP69K |
| Método de operación | Panel, control remoto |
| Método de instalación | Soporte, brazo, estructura del reposacabezas (opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+70°C, HR 95% MÁX. |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+80°C, HR 95% MÁX. |
| OSD | Menú gráfico / interruptor de línea de asistencia de marcha atrás |
| Ajustes de retardo inverso / Ajustes de espejo de imagen | |
| Menú multinacional (idioma opcional) | |
| Ajuste del efecto de imagen | |
| Característica | Ajuste automático del brillo |
| La cámara admite una fuente de alimentación independiente. | |
|
Diseño antiinterferencias / con cubierta solar, |
|
| Tamaño | 262(L)X185(W)X34MM(G) |