
[Señal AHD] y [Señal analógica] son opcionales:
(Estas dos señales no son compatibles y la mayoría de los dispositivos no pueden admitirlas simultáneamente para su visualización). Por favor, confirme qué señal utiliza su monitor o grabadora antes de realizar la compra.
| Modelo | SF-9889 |
| Tipo de sensor | CMOS (opcional AHD720P/960P/1080P) |
| Formato del sistema | PAL / NTSC |
| píxeles efectivos | 1280 (H) x 720 (V) (Opcional: 1920 (H) x 1080 (V)) |
| Relación señal/ruido | >52 dB |
| Ángulo horizontal | Se puede personalizar según las necesidades del cliente. |
| Resolución horizontal | 700 TVL |
| Iluminación mínima | 0,00001 LUX/F1.2 |
| Frecuencia de escaneo | PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz |
| Velocidad de obturación | PAL: 1/50~1/100000s NTSC: 1/60~1/100000s |
| Voltaje de funcionamiento | DC12V (Se puede personalizar según los requisitos) |
| Salida de vídeo | AHD/1,0 Vp-p (Salida CVBS opcional) |
| Clasificación de impermeabilidad | Resistente al agua con clasificación IP69K |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+70°C, HR 95% MÁX. |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+80°C, HR 95% MÁX. |
| Característica |
Resistente a los golpes, luz LED de visión nocturna |
|
Por defecto, sin regla (la señal analógica permite personalizar la regla) |
|
|
Imagen predeterminada del espejo retrovisor |
|
| Conectores | RCA, Aviación |