
[AHD-Signal] und [Analogsignal] sind optional:
(Diese beiden Signale sind nicht kompatibel, und die meisten Geräte können nicht beide gleichzeitig zur Anzeige unterstützen.) Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf, welches Signal Ihr Monitor oder Rekorder verwendet.
| Modell | SF-1803 |
| Sensortyp | CMOS (optional AHD720P/960P/1080P) |
| Systemformat | PAL / NTSC |
| Effektive Pixel | 1280 (H) x 720 (V) (Optional 1920 (H) x 1080 (V) ) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >52 dB |
| Horizontaler Winkel | Kann an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. |
| Horizontale Auflösung | 700TVL |
| Mindestbeleuchtung | 0,00001 LUX/F1,2 |
| Abtastfrequenz | PAL: 50 Hz, NTSC: 60 Hz |
| Verschlusszeit | PAL: 1/50 bis 1/100000 s NTSC: 1/60 bis 1/100000 s |
| Betriebsspannung | DC12V (Kann an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden) |
| Videoausgang | AHD/1,0 Vp-p (CVBS-Ausgang optional) |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP69K Wasserdicht |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C, relative Luftfeuchtigkeit maximal 95 % |
| Lagertemperatur | -40 bis +80 °C, relative Luftfeuchtigkeit maximal 95 % |
| Besonderheit |
Stoßfestes LED-Nachtsichtlicht |
|
Standardmäßig ohne Lineal (bei analogen Signalen kann das Lineal angepasst werden) |
|
|
Standardmäßiges Rückspiegelbild |
|
| Steckverbinder | RCA, Einladung |